Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2017 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2016 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
2 | 30-05-2018 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2017 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
3 | 20-05-2019 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2018 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
4 | 26-05-2020 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2019 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
5 | 09-06-2021 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2020 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
6 | 26-05-2022 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2021 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
7 | 23-05-2023 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2022 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
8 | 16-05-2024 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2023 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów. |