Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-04-2022 | 2110.1.2022 | Stanowisko ds. nieruchomości Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Terenowej | Postępowanie zakończone |
2 | 16-11-2021 | 2110.4.2021 | Stanowisko ds. zamówień publicznych Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Terenowej | Postępowanie zakończone |
3 | 25-10-2021 | 3/21 | Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Terenowej | Postępowanie zakończone |
4 | 06-07-2021 | 2/2021 | Kasjer Ilość etatów: 1 | Referat Finansowy | Postępowanie zakończone |
5 | 12-05-2021 | 1/2021 | Stanowisko ds. oświaty i kultury Ilość etatów: 1 | Referat Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
6 | 11-12-2019 | 2/2019 | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie Ilość etatów: 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
7 | 16-07-2019 | 1/2019 | Stanowisko ds. budownictwa Ilość etatów: 1 | Referat Gospodarki Terenowej | Postępowanie zakończone |
8 | 03-04-2018 | 2/2018 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Referat Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
9 | 16-02-2018 | 1/2018 | Księgowy Ilość etatów: 1 | Referat Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
10 | 31-10-2017 | 15/2017 | Nauczyciel specjalista zajęć socjoterapeutycznych | Referat Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-10 z 24 rekordów. |