Podatki
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 16-05-2024 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2023 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
2 | 01-02-2024 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku | Podatki - Zwrot podatku akcyzowego | Aktualny |
3 | 02-01-2024 | Stawki podatkowe na 2024 rok | Podatki - Podatki i opłaty lokalne | Aktualny |
4 | 23-05-2023 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2022 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
5 | 30-01-2023 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku | Podatki - Zwrot podatku akcyzowego | Aktualny |
6 | 08-12-2022 | Stawki podatkowe na 2023 rok | Podatki - Podatki i opłaty lokalne | Aktualny |
7 | 26-05-2022 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2021 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
8 | 17-01-2022 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku | Podatki - Zwrot podatku akcyzowego | Aktualny |
9 | 30-11-2021 | Stawki podatkowe na 2022 rok | Podatki - Podatki i opłaty lokalne | Aktualny |
10 | 09-06-2021 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2020 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
11 | 11-12-2020 | Stawki podatkowe na 2021 rok | Podatki - Podatki i opłaty lokalne | Aktualny |
12 | 26-05-2020 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2019 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
13 | 18-12-2019 | Stawki podatkowe na 2020 rok | Podatki - Podatki i opłaty lokalne | Aktualny |
14 | 08-07-2019 | Wzory deklaracji podatkowych od 1 lipca 2019 r. | Podatki - Wzory deklaracji | Aktualny |
15 | 20-05-2019 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2018 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
16 | 23-01-2019 | Wzory deklaracji podatkowych na 2019 r. | Podatki - Wzory deklaracji | Aktualny |
17 | 24-12-2018 | Stawki podatkowe na 2019 rok | Podatki - Podatki i opłaty lokalne | Aktualny |
18 | 30-05-2018 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2017 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
19 | 02-01-2018 | Wzory deklaracji podatkowych na 2018 r. | Podatki - Wzory deklaracji | Aktualny |
20 | 05-06-2017 | Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2016 r. | Podatki - Ulgi/Odroczenia/Umorzenia | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 21 rekordów. |