Majątek i finanse
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
61 | 31-01-2020 | Uchwała Nr RIO.IV-0120-13/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Majątek i finanse - Opinie RIO | Aktualny |
62 | 03-12-2019 | Uchwała Nr RIO.IV-0120-324/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 r. | Majątek i finanse - Opinie RIO | Aktualny |
63 | 03-12-2019 | Uchwała Nr RIO.IV-0120-325/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 r. | Majątek i finanse - Opinie RIO | Aktualny |
64 | 22-11-2019 | Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2020 r. | Majątek i finanse - Projekt budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
65 | 28-10-2019 | Sprawozdania za III kwartał 2019 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
66 | 12-09-2019 | Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2019 r. | Majątek i finanse - Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
67 | 04-09-2019 | Uchwała Nr RIO.IV-0120-206/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2019 r. | Majątek i finanse - Opinie RIO | Aktualny |
68 | 23-07-2019 | Uchwała Nr RIO.IV-0120-189/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 lipca 2019 r. | Majątek i finanse - Opinie RIO | Aktualny |
69 | 17-07-2019 | Sprawozdania za II kwartał 2019 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
70 | 09-05-2019 | Bilanse za 2018 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
71 | 29-04-2019 | Sprawozdania za I kwartał 2019 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
72 | 22-02-2019 | Sprawozdania za IV kwartał 2018 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
73 | 30-11-2018 | Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2019 r. | Majątek i finanse - Projekt budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
74 | 21-10-2018 | Sprawozdania za III kwartał 2018 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
75 | 23-07-2018 | Sprawozdania za II kwartał 2018 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
76 | 26-04-2018 | Sprawozdania za I kwartał 2018 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
77 | 05-03-2018 | Sprawozdania za IV kwartał 2017 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
78 | 29-12-2017 | Budżet Gminy Miłakowo na 2018 r. | Majątek i finanse - Budżet | Aktualny |
79 | 29-12-2017 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2018-2034 | Majątek i finanse - WPF | Aktualny |
80 | 05-12-2017 | Sprawozdania za III kwartał 2017 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
Wyświetlone 61-80 z 109 rekordów. |