Majątek i finanse
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 09-05-2019 | Bilanse za 2018 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
2 | 21-05-2020 | Bilanse za 2019 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
3 | 19-05-2021 | Bilanse za 2020 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
4 | 27-05-2022 | Bilanse za 2021 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
5 | 10-05-2023 | Bilanse za 2022 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
6 | 06-05-2024 | Bilanse za 2023 r. | Majątek i finanse - Bilanse | Aktualny |
7 | 29-12-2017 | Budżet Gminy Miłakowo na 2018 r. | Majątek i finanse - Budżet | Aktualny |
8 | 12-09-2019 | Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2019 r. | Majątek i finanse - Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
9 | 20-11-2017 | Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2018 r. | Majątek i finanse - Projekt budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
10 | 30-11-2018 | Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2019 r. | Majątek i finanse - Projekt budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
11 | 22-11-2019 | Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2020 r. | Majątek i finanse - Projekt budżetu Gminy Miłakowo | Aktualny |
12 | 05-12-2017 | Sprawozdania za III kwartał 2017 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
13 | 21-10-2018 | Sprawozdania za III kwartał 2018 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
14 | 28-10-2019 | Sprawozdania za III kwartał 2019 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
15 | 22-10-2020 | Sprawozdania za III kwartał 2020 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
16 | 17-11-2021 | Sprawozdania za III kwartał 2021 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
17 | 24-10-2022 | Sprawozdania za III kwartał 2022 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
18 | 30-10-2023 | Sprawozdania za III kwartał 2023 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
19 | 19-11-2024 | Sprawozdania za III kwartał 2024 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
20 | 31-07-2017 | Sprawozdania za II kwartał 2017 | Majątek i finanse - Sprawozdania kwartalne | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 109 rekordów. |