Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 15-03-2023 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 15.03.2023 - 05.04.2023 | Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | Aktualny |
2 | 12-10-2023 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 06.10.2023 - 27.10.2023 | Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | Aktualny |
3 | 20-04-2023 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 19.04.2023 - 10.05.2023 | Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | Aktualny |
4 | 07-06-2023 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09.06.2023-30.06.2023 | Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | Aktualny |
5 | 17-07-2023 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 05.07.2023 - 26.07.2023 | Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | Aktualny |
6 | 01-09-2023 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 17.08.2023 - 07.09.2023 | Gospodarka nieruchomościami, budownictwo - Wykazy gruntów i nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | Aktualny |
Wyświetlone 1-6 z 6 rekordów. |